Wer eine vermögensverwaltende GmbH gründet, der braucht zwingend ein Firmenkonto für die Einzahlung des Stammkapitals und für die Bezahlung des Notars. Keines der von mir recherchierten Konten ist komplett kostenlos. Allerdings bieten die beiden Anbieter Finom und Vivid die kostengünstigsten Konten an. Unten sind die Konditionen der beiden Anbieter aufgelistet.
| Finom* | Vivid | |
|---|---|---|
| Kontenmodell | Finom Start | Vivid Business Free Start |
| Kosten pro Monat | 7€ (+MwSt.) | 0€ |
| Kosten pro Buchung | 0,0 € (<50.000€ pro Monat) 0,1% (>50.000€ pro Monat) | 0,0€ (für die ersten 5) 0,2€ (nach den ersten 5) |
| Kosten Kartenzahlung Fremdwährung | 0% (0 bis 499€) 2% (>499 €) | 2% |
| Bargeldeinzahlung | nicht möglich | nicht möglich |
| Debitkarte | virtuelle Visa-Debitkarte (0€) | virtuelle Visa-Debitkarte (0€) |
| Preis für inaktive virtuelle Karte (inaktiv: keine Kreditkartentransaktion im Vormonat) | 0,5€ (p.M.) | 1€ (p.M.) |
| Affiliate Link zur Konteneröffnung | https://app.finom.co/r/LgzzILHm (3 Monate gratis für Dich!) |
Mit dem Rechner unten kannst du deine individuelle Situation bewerten und analysieren welches Konto das beste ist.
Kostenrechner: Finom vs. Vivid
Gib deine voraussichtlichen monatlichen Werte ein, um die Kosten zu vergleichen.
(Relevant für Finom bei > 50.000 €)
(Wenn nicht, fallen bei beiden Anbietern Gebühren für Inaktivität an.)